Ufficio di Presidenza
1 | D’Onofrio | Ernesto | Presidente |
2 | Pace | Davide | Vice Presidente Vicario |
3 | DI MARCO | Anselmo |
4 | Mammarella | Angelo |
5 | TACCONELLI | Manolo |
6 | PALUMBO | Nicola | Segretario |
7 | PAZIENZA | Tommaso | Economo |
8 | BARBAROSSA | Enzo | Segreteria |
9 | DE LEONARDIS | Mario | Segreteria |
Organigramma: Consiglio Direttivo
1 | BARBAROSSA | Enzo | Siulp Pescara |
2 | CICCARELLI | Patrizia | Cral Giustizia |
3 | D’ALO’ | Maurizio | Cral Agenzia delle Entrate |
4 | |||
5 | D’ONOFRIO | Ernesto | Ass. Il Libeccio |
6 | DI GREGORIO | Gianna | Ass. Marco Polo |
7 | DI MARCO | Anselmo | Cral Angelini |
8 | DI MICHELE | Vincenzo | Società Mutuo Soccorso |
9 | FIORITI | Lorenzo | Cral Inps Pescara |
10 | TORDONE | Luciano | Cral Alatel |
11 | JOURDAIN | Clelia | Cral Regione Abruzzo |
12 | TORRISI | Angelo | Cral Mineagip Ortona |
13 | MAMMARELLA | Angelo | Ass. Ganasce Roventi |
14 | DE LEONARDIS | Mario | ASI Provinciale |
15 | MANGIFESTA | Enrico | Intercral Abruzzo |
16 | PACE | Davide | Cral Angelini |
17 | PALUMBO | Nicola | Cral BNL |
18 | PAZIENZA | Tommaso | Ass. Il Libeccio |
19 | RICCI | Linda | Cral Dopolavoro Ferroviario |
20 | TACCONELLI | Manolo | Cral Dayco |
21 | VERRATTI | Angelo | Ass. AA.PE |
22 | |||
23 |
Responsabili Dipartimenti
1 | PACE | Davide | Convenzioni |
2 | DI MARCO | Anselmo | Turistico |
3 | De Leonardis | Mario | Ricreativo |
4 | DI MICHELE | Vincenzo | Solidarietà e Promozione Sociale |
5 | MAMMARELLA | Angelo | Commissione Statuto |
6 | MAMMARELLA | Angelo | Sviluppo Territoriale |
7 | TACCONELLI | Manolo | Sportivo |
8 | PALUMBO | Nicola | Culturale Artistico |
9 | BARBAROSSA | Enzo | Comunicazione e Sito Web |
10 |
Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito indicato CR)
EFFETTIVI
1 | DI PAOLO | Franco | PRESIDENTE – Cral Banca d’Italia |
2 | DE SANTIS | Oliviero | Cral ASL Pescara |
3 | ROMANO | Andrea | Cral ASL Pescara |
Supplenti
1 | MARINELLI | Nicola | Ass. Una Voce per il Mondo |
2 | POGGIALI | Rossella | Ass. La Genziana |
Collegio dei Probiviri (di seguito indicato CP)
EFFETTIVI
1 | SPINA | Luigi | ASI Provinciale |
2 | NEPA | Primo | Cral Vigili del Fuoco |
3 | CEFARATTI | Maria Lida | Ass. AA.PE |
Supplenti
1 | COLLETTI | Domenico | Ass. Confederazione Organistica |
1 | CIMINIERA | Tommaso | Ass. AA.PE |